?
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)等相關規(guī)定,編制萬源市黑寶山鎮(zhèn)2023年政府信息公開工作年度報告,所列數(shù)據統(tǒng)計期限為2023年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開。2023年度我鎮(zhèn)主動在電子政務網公開的政府信息共51條。其中:工作動態(tài)40條;公示公告2條,重大項目2條,主動公開信息目錄1條,工作年報1條;2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算2條;2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算2條;鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點領域基層政務公開1條。鎮(zhèn)村社三級公示欄共公開信息1400條,橫幅等公開信息306條。
(二)依申請公開。我鎮(zhèn)在2023年未收到依申請公開信息。
(三)政府信息管理。一是把好政府信息發(fā)布關。嚴格落實“三審制”,規(guī)范政府信息管理。二是完善政府信息發(fā)布流程,按照上級部門信息公開工作有關要求,優(yōu)化信息發(fā)布流程,加大信息發(fā)布審批力度。
(四)政府信息公開平臺建設。一是加強制度建設,鎮(zhèn)級各科室(站所)每周輪流報送政務信息,并建立考核制度。二是加強日常問題整改,發(fā)布內容不規(guī)范時,及時與上級相關部門對接,進行問題整改,確保信息發(fā)布的準確性。
(五)監(jiān)督保障。我鎮(zhèn)高度重視政府信息公開工作,把信息公開工作列入年度重點工作,明確信息公開工作由鎮(zhèn)黨委副書記分管,辦公室工作人員負責日常信息公開的規(guī)范化操作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果
| (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年我鎮(zhèn)政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但是還存在以下問題:
一是主動公開意識有待增強;二是公開內容還不夠全面;三是工作人員業(yè)務能力還有待提升。
針對以上問題,2024年我鎮(zhèn)政府信息公開工作將著重抓好以下三個方面的工作:
一是進一步提高認識,強化主動公開意識,抓好政府信息公開制度建設,完善信息公開監(jiān)督檢查制度;二是進一步加大宣傳力度,發(fā)動全員參與,為信息公開提供更多更全面的素材,對政務信息進行再梳理,不斷充實完善政務信息;三是進一步加強業(yè)務學習,提高信息公開隊伍業(yè)務水平,確保信息公開的完整性、準確性和時效性。
六、其他需要報告的事項
萬源市黑寶山鎮(zhèn)2023年未發(fā)出政府信息處理費收費通知,未收取信息處理費。
?