根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)等相關規(guī)定,編制萬源市民政局2023年政府信息公開工作年度報告,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開。萬源市民政局認真執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》相關要求,按照“公開為原則,不公開為例外”要求,通過“萬源市人民政府”網站和“萬源民政”微信公眾號主動公開政府信息711條,為深化政務公開,擴大政務公開渠道,2023年5月25日,市民政局組織開展了“政務開放日”活動,邀請部分市人大代表、政協(xié)委員、市民代表、媒體代表走進民政機構了解民政業(yè)務,有效保證了人民群眾對民政工作的知情權、參與權和監(jiān)督權。
(二)依申請公開。2023年,我局未接收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理。嚴格落實信息發(fā)布三審三核制度,確保公開信息依法、及時、全面、準確,不斷完善政務公開專欄建設,建立健全規(guī)章和規(guī)范性文件動態(tài)更新工作機制,2023年,我局未制發(fā)行政規(guī)范性文件。
(四)政府信息公開平臺建設。加強新媒體平臺建設管理,充分利用“萬源民政”微信公眾號,豐富公開類別,優(yōu)化公開內容,滿足人民群眾的需求,不斷擴大民政信息公開渠道,體現(xiàn)民政特色。
(五)監(jiān)督保障。制定信息公開制度,建立信息公開審核發(fā)布制度,根據(jù)工作需要落實1名工作人員專門負責,確保各類信息及時公開。同時,鼓勵廣大干部、群眾積極參與政務公開情況的監(jiān)督,積極反映公開過程中存在的問題,使公開工作更加扎實、有序開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
2023年,我局政府信息公開工作取得一定成效,但也存在一些問題,主要是政策解讀方式方法單一,缺乏新意。下一步,我局將繼續(xù)把政府信息公開工作擺在重要位置,強化監(jiān)督,開展多種形式的活動解讀民政政策,進一步提高群眾的思想認識,確保民政政務公開工作有序開展。
六、其他需要報告的事項
萬源市民政局2023年未發(fā)出政府信息處理費收費通知,未收取信息處理費。