一、總體情況
2019年,我局認真貫徹國家和省、市關于政務公開和政府信息公開的有關要求,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》和《四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省2019年政務公開工作要點的通知》的精神要求,堅持依法行政,深化信息公開,不斷增強司法行政工作透明度,保障了人民群眾的知情權、參與權和監(jiān)督權。我局全年在市政府門戶網站累計主動公開政府信息96條。其中部門動態(tài)62條,三公經費1條,執(zhí)法監(jiān)督公示30條,部門文件2條,財政預決算1條;在萬源司法局微信公眾號平臺全年發(fā)布信息200余條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 |
本年新制作數(shù)量 |
本年新公開數(shù)量 |
對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | ||||
規(guī)范性文件 | 0 | ||||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 |
上一年項目數(shù)量 |
本年增/減 |
處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 |
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1 | 26.35萬 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會 公益組織 | 法律 服務機構 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三) 不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四) 無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 |
結果糾正 |
其他結果 |
尚未審結 |
總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局政務信息公開工作雖然取得了一定成效,但還存在著一定的問題,主要表現(xiàn)為以下幾個方面:一是審查機制不夠完善,存在公開信息中出現(xiàn)錯別字情況。二是培訓不夠,業(yè)務素質有待提高。在以后工作中,我局將繼續(xù)認真落實國家和省、市政府信息公開工作要求,完善信息公開機制,強化信息公開指導,按照上級有關文件精神和工作要求,進一步理順政府信息公開辦理流程,分別制定操作規(guī)范和流程圖,切實提升工作質效。
六、其他需要報告的事項
無
萬源市司法局
2020年1月17日