本年度報告依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《四川省政務(wù)公開規(guī)定》和《萬源市政府信息公開實施方案》等規(guī)定編制而成。年度報告通過萬源市人民政府網(wǎng)站全文公開,如有疑問請與萬源生態(tài)環(huán)境局辦公室聯(lián)系(地址:萬源市太平鎮(zhèn)綜貿(mào)西巷16號,聯(lián)系電話:0818-8100002)
一、總體情況
(一)主動公開情況。一是進一步加大信息公開力度,做到應公開盡公開,主動公開,依法公開。二是進一步落實信息公開審查機制,強化信息公開審查。三是認真組織人員參加各級各類學習培訓,提高信息質(zhì)量。四是暢通監(jiān)督舉報渠道,“12369”環(huán)保熱線實施24小時值守制度,結(jié)合書記信箱、市長信箱、12345熱線等渠道及時解決群眾反映的問題。2020年,我局主動公開各類信息896條。
(二)依申請公開。2020年我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理。涉及生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)信息公開內(nèi)容,及時在政府網(wǎng)站進行公示。重點是環(huán)境影響評價、環(huán)境行政處罰、行政檢查、信訪辦理和環(huán)保工作動態(tài)等社會廣泛關(guān)注的問題。嚴格信息審查,對數(shù)據(jù)嚴格把關(guān),認真按照先審核后公開的原則,對相關(guān)信息進行公開公示。
(四)平臺建設(shè)。一是高度重視“放管服”工作,重點項目開通綠色通道,為群眾提供便捷高效的政務(wù)服務(wù);二是加大電子政務(wù)平臺推廣,讓群眾在家就能辦成事,大大縮短了辦事時間,提升了辦事效率;三是對應公開的事項及時進行公開,確保群眾及時掌握最新動態(tài),提高群眾的知曉率。
(五)監(jiān)督保障。局行政辦公室統(tǒng)一負責政務(wù)信息的收集、管理和公示,內(nèi)部嚴格進行審核,紀檢監(jiān)察室進行內(nèi)部監(jiān)督管理,同時,積極接受外部監(jiān)督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 3 | 0 | 33 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 31 | 0 | 863 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 151 | 0 | 18 |
行政強制 | 7 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、依申請公開政府信息情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題是公開形式、內(nèi)容較單一。在今后的工作中,及時更新圖片,合理布局網(wǎng)站頁面,做到圖文并茂,保證頁面質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
無。