??
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》第五十條規(guī)定和《萬(wàn)源市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<2022年全市政務(wù)公開(kāi)重點(diǎn)工作安排>的通知》(萬(wàn)府辦發(fā)〔2022〕75號(hào))文件要求,特向社會(huì)公布2022年度本級(jí)政府信息公開(kāi)年度報(bào)告。本報(bào)告為《條例》及萬(wàn)源市政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)等規(guī)定的工作情況,本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主動(dòng)公開(kāi)。一是及時(shí)全面公開(kāi)政務(wù)信息。2022年,我鄉(xiāng)新增主動(dòng)公開(kāi)政府信息116條,其中:政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)數(shù)35條(其中工作動(dòng)態(tài)20條,信息公開(kāi)年報(bào)1條,財(cái)政預(yù)決算4條,工作信息9條,安全生產(chǎn)1條);政務(wù)公開(kāi)專區(qū)公開(kāi)81條(包含政策類保險(xiǎn)花名冊(cè)、低保新增、臨時(shí)救助等信息)。二是多渠道公開(kāi)公示,通過(guò)機(jī)關(guān)公示欄、村級(jí)清廉公開(kāi)欄、張貼宣傳資料等多樣形式公公示,累計(jì)開(kāi)展宣傳66次,公開(kāi)政務(wù)信息共計(jì)621條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)。2022年,我鄉(xiāng)沒(méi)有依申請(qǐng)公開(kāi)政府信
息辦理事項(xiàng)。
(三)政府信息管理。完善政府信息公開(kāi)制度,堅(jiān)持由分管領(lǐng)導(dǎo)初核、黨政主要領(lǐng)導(dǎo)終審,確保信息公開(kāi)安全。
(四)平臺(tái)建設(shè)。我鄉(xiāng)設(shè)立政務(wù)公開(kāi)專區(qū),持續(xù)完善配套設(shè)施,落實(shí)專人負(fù)責(zé)日常維護(hù),政務(wù)公開(kāi)工作質(zhì)量有效提升;建立長(zhǎng)效機(jī)制,深入推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作常態(tài)化、制度化。
(五)監(jiān)督保障。成立由鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭的專項(xiàng)檢查組,常態(tài)開(kāi)展對(duì)政務(wù)公開(kāi)的監(jiān)督檢查;完善信息公開(kāi)獎(jiǎng)懲制度,設(shè)立群眾監(jiān)督意見(jiàn)箱,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié) 果 | (四) 無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在問(wèn)題:一是公開(kāi)信息類別不多;二是公開(kāi)信息群眾知曉度不高。下步打算:一是豐富信息公開(kāi)種類,落實(shí)專人負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)政府信息公開(kāi)工作,做到信息“應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi)”;二是拓寬信息公開(kāi)群眾知曉面,采取院壩會(huì)、群眾會(huì)、走村入戶、政務(wù)公開(kāi)專欄等多樣形式宣傳,提升群眾知曉度、參與度、認(rèn)知度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,未收取依申請(qǐng)公開(kāi)信息處理費(fèi)。