一、總體情況
2022年,大沙鎮(zhèn)緊緊圍繞市委、市政府中心工作,不斷拓展公開內(nèi)容,完善公開制度,著力提升政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平,扎實推進(jìn)政府信息公開工作,切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
(一)主動公開。2022年度門戶網(wǎng)站政務(wù)公開的政府信息共25條。其中:政策文件2條;工作信息13條;總結(jié)報告2條;2022年決算3條;2022年預(yù)算5條;政府信息主動公開基本目錄1條。上報各級部門及鎮(zhèn)村社三級公示欄共公開信息2300余條。依申請公開和不予公開政府信息0條;因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的數(shù)量為0條。
(二)依申請公開。2022年我鎮(zhèn)未收到依申請公開的相關(guān)信息。
(三)政府信息管理。根據(jù)《條例》精神,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,建立健全了政府信息公開相關(guān)制度,妥善處理公開與保密的關(guān)系,合理界定信息公開范圍,對在實際工作中難以把握的保密內(nèi)容則及時地請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門,做到積極穩(wěn)妥,及時準(zhǔn)確,公開、公正、便民。
(四)平臺建設(shè)。建立政府信息公開“三審三簽”等制度,需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任逐步審批后方可公開。按要求完成政府信息公開的工作內(nèi)容、形式和公開、受理、回復(fù),進(jìn)一步提升信息公開質(zhì)量、提高信息公開工作效率。
(五)監(jiān)督保障。逐步建立健全我鎮(zhèn)信息公開制度,通過鎮(zhèn)紀(jì)委、“三審三簽”等制度對政府信息公開工作進(jìn)行規(guī)范管理,接受上級部門的監(jiān)督管理和廣大群眾的意見、建議及舉報,保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息,提高政府工作的透明度,促進(jìn)依法行政。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī) 章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題
一是公開工作方式方法不夠多。多僅限于傳統(tǒng)公開方式,開拓新公開的渠道還不夠多。
二是人員和工作能力較為缺乏。人員變動較大,專業(yè)人才較為缺乏。
(二)下一步工作
一是拓寬公開路徑。積極探索創(chuàng)新公開路徑,拓寬對外宣傳渠道,進(jìn)一步將我鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)情況發(fā)布出去,確保群眾知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
二是提升業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)與上級部門的溝通聯(lián)系指導(dǎo),加大對業(yè)務(wù)人員的培養(yǎng),提高工作人員業(yè)務(wù)能力,確保政府信息公開工作有力有序有效推進(jìn)落實。
六、其他需要報告的事項
2022年,未收取依申請公開信息處理費(fèi)。